商品描述
订购前需仔细阅读:
本产品有中文英文两种规格,需要中文的选择中文,需要英文的选择英文,可贴牌生产,量大详细具体价格请联系客服,欢迎来电
★产品名称:臂式全自动电子血压计HK-802
★产品特征:
1.颜色规格: | 无语音/中文/英文语音播报功能(语种可定制),type-c线及适配器都可以选择,锂电充电款, 面板按键颜色LOGO可定制。 |
2.测量方式: | 手臂式电子血压计,降压式测量/示波测定法 |
3.显示屏幕: | LCD液晶数字显示屏,背光/复显功能可选,结果显示高压/低压/脉搏,大屏大字,读数清晰。 |
4.血压分类: | WHO血压计分类指示血压健康情况,方便用户准确地判断血压是否正常 |
5.智能加压: | 全自动加压和减压,IHB心率不齐检测 |
6.时钟功能: | 年、月、日、时、分设置/服药闹铃功能可选择 |
7.存储数据: | 双人各120组测量结果记忆,可以显示最近3次测量结果的平均读数,方便用户调取数据对比 |
8.自动关机: | 手动关机或无操作150秒后自动关机,操作简单便捷 |
9.单位转换: | 血压值单位Kpa和mmHg两种显示单位转换(开机默认单位为mmHg) |
10超压保护:功能 | 气压超过280mmHg则自动快速排气,安全可靠 |
11错误提示功能 | 方便用户查找错误原因 |
12低电检测功能 | 任何工作状态下检测低电,LCD显示屏提示低电 |
13.优点: | 一键测量,心率监测,舒适袖带,大屏大字,智能加压,精准测量,锂电款长久续航。 |
★产品参数:
测量部位:上臂部位 测量范围:血压0~260mmHg(0-34.67kpa) 脉搏:40-200次/分
测量臂围:22-32CM 测量精度:血压值±0.4kpa(±3mmHg),脉搏数读取数值的±5%
测量方法:示波测定法 贮存环境:储存温度:-20℃~55℃ 储存湿度:10%~93%RH
使用环境:5℃~40℃ 操作湿度:
15%-80% 关闭方式:手动关闭或无操作150S
材质:亚克力+ABS 显示屏尺寸:69×70mm
电池型:锂电池(500mAH) 记忆组数:双人2×120组记忆
★装箱参数:
♦产品尺寸:136*99*72MM
♦彩盒尺寸:130x118x165mm
♦彩盒包装后重量: 495克(含电池,臂带)
♦外箱尺寸:502*414*356mm ♦每箱重量:12.68kg
♦装箱数量:24台/箱