招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
滋补品 传统 | 400万元 | 详见补充说明 |
隐形眼镜 | 400万元 | 详见补充说明 |
计生用品 | 400万元 | 详见补充说明 |
医疗 | 400万元 | 详见补充说明 |
滋补品 养生 | 400万元 | 详见补充说明 |
膳食营养补充剂 | 400万元 | 详见补充说明 |
营养补充 | 400万元 | 详见补充说明 |
医疗器械 | 400万元 | 详见补充说明 |
保健品 | 400万元 | 详见补充说明 |
otc药品 | 400万元 | 详见补充说明 |
对供应商要求
发票要求: | 不用发票 |
交易方式: | 其他交易方式 |
经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
所在地区: | 福建,海南,青海,山西,湖南,宁夏,黑龙江,新疆,陕西,吉林,江苏,广东,河北,浙江,河南,山东,重庆,贵州,云南,广西,四川,上海,天津,西藏,安徽,甘肃,北京,辽宁,湖北,江西,内蒙古 |